Як витягувати значення пікселів з растра в QGIS?


16

Як можна одержати підсумок підрахунку значень комірок у растрі QGIS? Я знаю, що QGIS робить це для того, щоб надати підсумкову статистику та гістограму у властивостях шару. Мені не потрібні підсумкові статистичні дані чи зображення гістограми, а швидше підрахунок окремих значень.

Схоже, в один момент була спроба додати для цього спеціальну функцію (Feature # 4321, http://hub.qgis.org/isissue/4321 ).

Я пропускаю щось дійсно очевидне?

Відповіді:


26

r.report від GRASS у панелі інструментів Processing дозволяє отримати підрахунок, якщо встановити Units на c .

отримання підрахунку растрових значень за допомогою r.report при обробці qgis травою

Результати в (сюди входить NoData, представлений як int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Взято від: приклад растра з палітровою стрічкою


@SaultDon, я намагався використовувати r.report на своїх растердатах для підрахунку окремих значень, як у вашому прикладі. Але я отримав лише підсумок - кількість пікселів, хв / макс тощо. Звіт містить лише: <pre> </pre> Що я можу пропустити? Я змінив одиниці на 'c'.
SoS

@SoS Важко здогадатися без додаткової інформації або зразкових даних, встановлених для тестування.
SaultDon

Це чудово, але чи є рішення, яке створює більш простий файл - або csv, або dbf, щоб користувач міг імпортувати його безпосередньо в Excel або використовувати його як Input для іншого інструменту?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom використовувати r.stats - він може виводити в зручному для комп'ютера форматі, готовому до електронних таблиць, адже r.report використовує r.stats у фоновому режимі
SaultDon,
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.