Це буде найскладніше питання цього дня. Як здійснити навігацію по моїй структурі папок Windows в оболонці MSYS? Коли я запускаю оболонку, я бачу лише «~». Я набираю "ls", і папка порожня. Я просто хочу знати, як дістатися до мого приводу c.
Це буде найскладніше питання цього дня. Як здійснити навігацію по моїй структурі папок Windows в оболонці MSYS? Коли я запускаю оболонку, я бачу лише «~». Я набираю "ls", і папка порожня. Я просто хочу знати, як дістатися до мого приводу c.
Відповіді:
cd /c/
для доступу до C:
cd /d/
для D:
тощо
ls /
команди. :( Я думаю, що це слід подати як помилку.
/c
, /d
і так далі не показані , коли я роблю ls -la /
?
використовуйте, df
щоб побачити всі точки монтування, щоб ви могли перейти до них. мій df
результат показано нижче:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
C:\Users\Sam\AppData\Local\Temp
76694276 46239412 30454864 61% /tmp
C:\MinGW\msys\1.0 76694276 46239412 30454864 61% /usr
C:\MinGW\msys\1.0 76694276 46239412 30454864 61% /
C:\MinGW\build32 76694276 46239412 30454864 61% /build32
C:\MinGW\build64 76694276 46239412 30454864 61% /build64
C:\MinGW\local32 76694276 46239412 30454864 61% /local32
C:\MinGW\local64 76694276 46239412 30454864 61% /local64
C:\MinGW\mingw32 76694276 46239412 30454864 61% /mingw32
C:\MinGW\mingw64 76694276 46239412 30454864 61% /mingw64
C:\MinGW\opt 76694276 46239412 30454864 61% /opt
C:\MinGW\src 76694276 46239412 30454864 61% /src
c: 76694276 46239412 30454864 61% /c
d: 62471380 33791832 28679548 55% /d
e: 163839996 129349800 34490196 79% /e
f: 266237948 222816904 43421044 84% /f
g: 407410152 346169248 61240904 85% /g
h: 65328288 22612768 42715520 35% /h
i: 122881152 54066728 68814424 44% /i
j: 409601240 176372780 233228460 44% /j
k: 378949628 56153980 322795648 15% /k
df
показує C:\msys64 <--> /
і , E: <--> /e
але не показує , C: <--> /c
не дивлячись на це, я все ще можу перейти до цієї папки черезcd /c
~
вказує, що ви перебуваєте в домашньому каталозі поточного користувача (тобто у вашому).