Не те, що я можу додати що-небудь до відповіді Ліора , але здається, що це могло б зробити з хорошим столом.
Один вимір
k
- кількість повідомлених результатів
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n logn | n logn | n logn | n logn |
|Query | k+logn | k+logn | k+logn | logn |
|Space | n logn | n | n | n |
| | | | | |
|Insert/Delete | logn | logn | logn | logn |
Більш високі розміри
d > 1
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n(logn)^d | n logn | n(logn)^d | n(logn)^d |
|Query | k+(logn)^d | k+(logn)^d | k+(logn)^d | (logn)^d |
|Space | n(logn)^(d-1) | n logn | n(logn)^(d-1)) | n(logn)^d |
Ці таблиці створені в Github Formatted Markdown - див. Цей Gist, якщо ви хочете, щоб таблиці були добре відформатовані.