nmon показує хороший показ активності диска на одному пристрої. Він доступний для Linux.
? Дисковий введення / виведення ????? (/ proc / diskstats) ???????? всі дані - Кбайт в секунду ??????????????????????????????????????????? ij
? DiskName Зайнятий читання WriteKB | 0 | 25 | 50 | 75 100 | ?
? sda 0% 0,0 127,9 |> | ?
? sda1 1% 0,0 127,9 |> | ?
? sda2 0% 0,0 0,0 |> | ?
? sda5 0% 0,0 0,0 |> | ?
? sdb 61% 385,6 9708,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdb1 61% 385.6 9708.7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdc 52% 353,6 9686,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdc1 53% 353,6 9686.7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdd 56% 359,6 9800,6 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW> | ?
? sdd1 56% 359.6 9800.6 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW> | ?
? sde 57% 371,6 9574,9 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sde1 57% 371,6 9574,9 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdf 53% 371,6 9740,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR>> | ?
? sdf1 53% 371.6 9740.7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR>> | ?
? md0 0% 1726.0 2093.6 |> Зайнятий диск недоступний | ?
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????