KB299540 пояснює, як Windows XP автоматично призначає показники IP-маршрутам:
У наступній таблиці викладено критерії, які використовуються для призначення показників для маршрутів, які пов'язані з мережевими інтерфейсами різної швидкості.
Greater than 200 Mb: 10 Greater than 20 Mb, and less than or equal to 200 Mb: 20 Greater than 4 Mb, and less than or equal to 20 Mb: 30 Greater than 500 kilobits (Kb), and less than or equal to 4 Mb: 40 Less than or equal to 500 Kb: 50
Однак вони, схоже, змінили свій алгоритм у Windows 7, оскільки моя таблиця маршрутизації виглядає приблизно так:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.3 10
0.0.0.0 0.0.0.0 10.202.254.254 10.202.1.2 286
10.202.0.0 255.255.0.0 On-link 10.202.1.2 286
10.202.1.2 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
10.202.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.3 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.202.1.2 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 40
===========================================================================
Єдиний "правильний" показник - перший (гігабітне з'єднання = 10). Однак інші маршрути, які використовують з'єднання Gigabit, мають показник = 266, мій VPN має метрику = 286, а зворотний зв'язок - 306 (?!).
Будь-яка ідея, що відбувається?