Як отримати конкретне значення великої партії струн?


0

Цю інформацію я маю з блокнота

          /----- Condition -----/   /-- Min. Height --/   /--- Righting ---/    /--- Heeling ---/    Area        Net
            Draft   Roll   Trim      W Tight  NW Tight        Arm      Area        Arm      Area     Ratio       Arm

            25.73   0.00   0.00    9999.00    9999.00       0.00       0.00       0.07       0.00      0.00    -0.072
            25.72   1.00   0.00    9999.00    9999.00       0.61       0.30       0.07       0.07      4.18     0.534
            25.70   2.00   0.00    9999.00    9999.00       1.22       1.21       0.08       0.15      8.24     1.139
            25.67   3.00   0.00    9999.00    9999.00       1.82       2.73       0.08       0.22     12.19     1.746
            25.64   4.00   0.00    9999.00    9999.00       2.44       4.87       0.08       0.30     15.99     2.355
            25.60   5.00   0.00    9999.00    9999.00       3.05       7.61       0.09       0.39     19.63     2.965
            25.55   6.00   0.00    9999.00    9999.00       3.67      10.97       0.09       0.47     23.09     3.578
            25.49   7.00   0.00    9999.00    9999.00       4.29      14.95       0.09       0.57     26.36     4.196
            25.44   8.00   0.00    9999.00    9999.00       4.92      19.55       0.10       0.66     29.47     4.821
            25.37   9.00   0.00    9999.00    9999.00       5.56      24.79       0.10       0.76     32.41     5.451
            25.30  10.00   0.00    9999.00    9999.00       6.20      30.66       0.11       0.87     35.18     6.086
            25.21  11.00   0.00    9999.00    9999.00       6.86      37.19       0.12       0.98     37.81     6.741
            25.01  12.00   0.00    9999.00    9999.00       7.66      44.45       0.12       1.10     40.32     7.539
            24.70  13.00   0.00    9999.00    9999.00       8.58      52.57       0.13       1.23     42.78     8.452
            24.35  14.00   0.00    9999.00    9999.00       9.57      61.65       0.14       1.36     45.19     9.429
            23.96  15.00   0.00    9999.00    9999.00      10.62      71.74       0.15       1.51     47.58    10.472

Я хочу витягнути значення для правої руки, такі як:

0.00
0.61
1.22
1.82
2.44

Ви знаєте, який найшвидший спосіб отримати ці значення?

Відповіді:


3

Використовуйте Notepad ++ або імпортуйте його в електронну таблицю, таку як Excel або Google Sheets .

Excel або Sheets дозволять вам дістати потрібний стовпець без зайвих проблем.

Відсутність будь-якого з цих Блокнот ++ може вибрати та скопіювати "стовпці" даних.

У Блокноті ++ ви можете утримувати ліву Altклавішу під час клацання та перетягування (як зазвичай вибираєте блок тексту) і замість цього вибираєте стовпець тексту від початкової до кінцевої точки.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.