У мене є такий кадр даних Pandas, що
|user_id|value|No|
|:-:|:-:|:-:|
|id1|100|1|
|id1|200|2|
|id1|250|3|
|id2|NaN|1|
|id2|100|2|
|id3|400|1|
|id3|NaN|2|
|id3|200|3|
|id4|NaN|1|
|id4|NaN|2|
|id4|300|3|.
Потім я хочу скласти набір даних:
|user_id|value|No|NewNo|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|id1|100|1|1|
|id1|200|2|2|
|id1|250|3|3|
|id2|100|2|1|
|id3|400|1|1|
|id3|NaN|2|2|
|id3|200|3|3|
|id4|300|3|1|
а саме я хочу видалити значення NaN таким чином, що перше значення user_id не є значенням NaN. Дякую.