Я шукаю спосіб підрахувати кількість комірок, що відповідають певним критеріям, які розташовані між двома іншими клітинками. Наприклад:
A B C D E
151867377 01:03.5 63500 1325 ARFC
151867611 01:03.5 63734 1325 BC25
151867611 01:03.5 63734 1325 M25T
151867613 01:03.5 63736 1325 ShowComms 1325 Track classified as HOSTILE.
151868763 01:04.7 64886 1325 BC25
151868763 01:04.7 64886 1325 M25T
151868765 01:04.7 64888 1325 ShowComms 1325 Track classified as HOSTILE.
151870850 01:06.8 66973 1325 AFOK
151870852 01:06.8 66975 1325 KR03
151872490 01:08.5 68613 1325 BC25
У стовпці Е я шукаю кількість комірок, що починаються Bміж клітинками ARFCта KR03осередками.
