Я вивчаю конкретний випадок в таблиці маршрутизації. Як заголовок у мене є таблиця для певного маршрутизатора в мережі:
destin.IP Mask NextHop Interface
193.14.5.160 255.255.255.0 ---.---.---.--- m0
193.14.5.192 255.255.255.0 ---.---.---.--- m1
111.0.0.0 255.0.0.0 ---.---.---.--- m0
192.16.7.0 255.255.255.0 111.15.17.32 m0
194.17.21.0 255.255.255.0 111.20.18.14 m0
194.17.21.16 255.255.255.0 111.20.18.14 m0
192.16.7.0 255.255.255.0 111.20.18.14 m0
194.17.21.0 255.255.255.0 111.15.17.32 m0
194.17.21.16 255.255.255.0 111.15.17.32 m0
0.0.0.0 0.0.0.0 111.30.31.18 m0
У цій таблиці є рядки з такою ж IP-адресою, як
192.16.7.0 255.255.255.0 111.15.17.32 m0
і
192.16.7.0 255.255.255.0 111.20.18.14 m0
у цьому випадку який із двох рядків обраний для маршрутизації? Чому?
Дякую!
див. номер два 2 dropbox.com/s/s1w3h0e7wp4eyb6/…
—
gpiscite
колишній n.2 попросити написати таблицю маршрутизації для маршрутизатора R1 в мережі
—
gpiscite
На якій маршрутизаторі / операційній системі відбувається маршрутизація?
—
grawity