Як діагностувати надійно ненадійний зв’язок?


9

Де я зараз живу, інтернет-з'єднання (дротовий) показує такі дивні симптоми. Вони, здається, не залежать від того, я використовую імена хостів або IP-адреси.

  • Пінгінг працює
  • Skype працює
  • Wget підключається, але ніколи не отримує відповіді. (Тримає очікування на "Запит HTTP надісланий, очікування відповіді" до вичерпання.)
    • За винятком невеликого підмножини доменів, для яких він працює.
  • ssh команди ( ssh host ls) працюють.
  • Інтерактивний ssh ​​працює ненадовго, але швидко зависає, наприклад, під час першого ls- в один і той же момент кожного разу.
  • У Windows все працює добре.

Що я можу зробити, щоб діагностувати це далі? Поки що я тільки дивився на додаток. Оскільки явне підключення до Інтернету, то має бути якийсь спосіб тунелю Firefox, але я хотів би спочатку усунути проблему.

Це дуже ймовірно, що великі пакети не пробиваються. Я дізнався, що існує MTU, але встановлення його на eth0 не вирішує мою проблему. Я думаю, що я за PPPOE і маршрутизатором. Зовнішні IP-адреси однакові для Windows та Linux.

Виведення деяких команд:

ip link show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:aa:aa:aa:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:aa:aa:aa:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:aa:aa:aa:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

ip route show

192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.4  metric 1 
192.168.122.0/24 dev virbr0  proto kernel  scope link  src 192.168.122.1 
169.254.0.0/16 dev eth0  scope link  metric 1000 
default via 192.168.1.1 dev eth0  proto static 

ip addr show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:2d:78:ac:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:fe:3b:56:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:01:03:55:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
    inet6 fe80::5c49:1ff:fe03:5527/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

Я можу надсилати пінгси розміром 1468.

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1470 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1470(1498) bytes of data.
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1468 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1468(1496) bytes of data.
1476 bytes from stackoverflow.com (64.34.119.12): icmp_seq=1 ttl=52 time=176 ms
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
   rtt min/avg/max/mdev = 176.539/176.539/176.539/0.000 ms



tim@milagros:~/projekt/perl$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:2d:78:ac:61  
          inet addr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:143947 (143.9 KB)  TX bytes:67727 (67.7 KB)
          Interrupt:16 

6
Я відчуваю запах проблеми MTU . Прочитайте мою відповідь там, щоб побачити пояснення. Якщо вам потрібна допомога з виправленням проблеми, вам потрібно надати більше інформації про налаштування.
Жиль "ТАК - перестань бути злим"

@Gilles: Я спробував виконати ці кроки, навіть встановивши набагато менший MTU, ніж потрібно, але це, здається, не вирішило проблему. ifconfigстверджує, що MTU дійсно встановлено правильно.

@Tim: Тоді вам потрібно описати налаштування вашої мережі. Яку ОС ти працюєш? Як налаштована мережа на вашому пристрої (статична конфігурація, мережевий менеджер,…)? Чи є між вами та провайдером інші пристрої (маршрутизатор?)? Яким методом ви підключаєтесь до свого провайдера? І як пішов мір пінг?
Жил "ТАК - перестань бути злим"

@Tim, ти вирішив це питання?
Майк Пеннінгтон

1
@Mike: Проблема не лише в HTTP. Існує обмеження максимального розміру файлу для SCP, сеанси SSH перестають працювати, якщо я отримую занадто велику кількість результатів, і пінг-файли, які є занадто великим падінням.

Відповіді:


8

Тіме, я з повагою закликаю вас проігнорувати ваші сумніви щодо зміни MTU. У вашій проблемі всюди написана проблема MTU, і я був професійним інженером мережі більше 15 років.

Щоб підтвердити, чи допомагає MTU, проведіть тести з вашої машини Linux, використовуючи ping з DFбітом, встановленим у заголовку IP ...

ping -M do -s 1232 <some pingable internet ip address>

Я обчислив -sпараметр, припускаючи, що ваш PPPoE IP MTU становить 1300 байт. Якщо цей пінг вдається, тоді використовуйте -s 1472і спостерігайте за тим, що станеться ... якщо він зараз не працює, ви маєте переконливе підтвердження того, що існує проблема MTU (якщо ви не встановили MTU-зв'язок нижче). FYI, -s 1472надішле ехо-запит на елант-платню 1500 байт; -M do -s 1472надсилає той самий 1500-байтовий навантаження з DF-бітовим набором у заголовку IP.

Також пам’ятайте, що MTU має бути встановлено з обох сторін посилання ... тому вам також потрібно буде це зробити на вашому модемі.

EDIT

Тіме, ти досі не виконував команди, про які я тебе просив . Дозвольте навести приклад того, що не так з тим, що ви зробили (мені потрібно змінити хост призначення на stackexchange.com, через брандмауер для фрагментації IP на моєму шляху до 8.8.8.8)

Негативний приклад (за допомогою ваших прапорів ping)

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
65515 bytes from 64.34.119.12: icmp_seq=1 ttl=51 time=53.2 ms

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.246/53.246/53.246/0.000 ms
[mpenning@Bucksnort ~]$

Риторичне запитання: як Ping-пакет з 64 КБ пройшов через сегмент ефірної мережі 1500 байтів? (див. Закінчення примітки А) Я не можу допомогти, якщо ви не опублікуєте інформацію, про яку я прошу. Це той самий приклад, з якимping -M do

Позитивний приклад

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -M do -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
From 24.102.60.3 icmp_seq=1 Frag needed and DF set (mtu = 1500)

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
0 packets transmitted, 0 received, +1 errors

[mpenning@Bucksnort ~]$

ping -M doнадає інформацію про максимальну MTU на шляху (у цьому випадку ми знаємо, що сегмент Ethernet першого скака має IP MTU1500 байт).

Кінцеві примітки:

A. Ваші пінг-файли можуть бути завершені у вигляді серії фрагментів IP, оскільки за замовчуванням pingдозволяє фрагментація IP-адреси. Якщо ви намагаєтеся знайти максимальний розмір пакета, який буде проходити через посилання, ви повинні змінити заголовок IP (який я проілюстрував -M do), щоб у вас не з’явилася купа фрагментованих відповідей, зшитих у кінці. Використання ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12:

[mpenning@Bucksnort ~]$ sudo tshark -n -i eth0 icmp
  1   0.000000 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
  2   0.000058 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
  3   0.000071 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
  4   0.000081 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
  5   0.000094 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
  6   0.000105 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
  7   0.000116 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
  8   0.000124 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
  9   0.000133 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 10   0.000143 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 11   0.000152 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 12   0.000162 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 13   0.000172 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 14   0.000181 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 15   0.000191 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 16   0.000201 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 17   0.000211 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 18   0.000221 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 19   0.000230 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 20   0.000240 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 21   0.000250 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 22   0.000259 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 23   0.000269 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 24   0.000278 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 25   0.000288 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 26   0.000298 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 27   0.000308 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 28   0.000318 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 29   0.000327 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 30   0.000337 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 31   0.000352 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 32   0.000361 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 33   0.000372 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 34   0.000384 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 35   0.000394 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 36   0.000403 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 37   0.000411 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 38   0.000419 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 39   0.000428 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 40   0.000437 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 41   0.000446 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 42   0.000455 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 43   0.000466 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 44   0.000477 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 45   0.000486 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 ICMP Echo (ping) request
 46   0.044402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
 47   0.044439 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
 48   0.044899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
 49   0.044910 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
 50   0.044916 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
 51   0.045149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
 52   0.045399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
 53   0.045409 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
 54   0.045415 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 55   0.045649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 56   0.045899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 57   0.045908 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 58   0.045915 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 59   0.046148 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 60   0.046163 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 61   0.046402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 62   0.046421 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 63   0.046650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 64   0.046668 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 65   0.046901 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 66   0.046918 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 67   0.047151 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 68   0.047171 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 69   0.047399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 70   0.047418 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 71   0.047424 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 72   0.047650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 73   0.047900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 74   0.048149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 75   0.048165 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 76   0.048172 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 77   0.048178 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 78   0.048398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 79   0.048650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 80   0.048667 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 81   0.048674 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 82   0.048900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 83   0.048922 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 84   0.049150 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 85   0.049174 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 86   0.049398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 87   0.049649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 88   0.049671 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 89   0.049677 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 90   0.049683 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 ICMP Echo (ping) reply

Я повністю згоден з вами, що є якась проблема MTU. Те, що я зробив, - перевірити пінг різного розміру, щоб знайти там, де межа. Однак, коли я встановлюю MTU на eth0 ( ifconfig eth0 mtu 1232я думаю), це не змінює проблеми. Встановлення MTU набагато нижчого за ліміт також не працює. Я не усвідомлював, що мені потрібно встановити MTU для іншої сторони посилання - як це робить Windows 7, яка, здається, автоматично налаштовує свій MTU?

1
@ Тим, я не можу відповісти на ваше запитання щодо Windows 7 ... Є кілька можливостей ... 1) Технік з іспиту або програмне забезпечення isp встановив його. 2) Відмінності в тому, як вони обробляють Path MTU Discovery ... в грі може бути й інша динаміка, але давайте отримаємо вихід пінгерів і розберемося, куди звідти піти
Майк Пеннінгтон

Звичайно, я отримаю це сьогодні ввечері.

@Tim, будь ласка, відредагуйте результати своїх пінгерів, якщо ви все ще зацікавлені в налагодженні.
Майк Пеннінгтон

@Mike: Безумовно. Я додав вихід. Windows і Linux мають однаковий IP. Я виявив, що MTU, про який я згадував раніше, був викликаний моїм налаштуванням MTU для eth0! З ifconfig eth0 mtu 1500, розмір ping здається обмеженим на 1468, що з заголовками дуже близьке до 1500.
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.